• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis

Yurt Dışı Temsilcilikleri oy oranları. Fransadan %64,45 evet %35,55 hayır geldi.

Fransadan %64,45 evet %35,55 hayır geldi.

Yurt dışında anayasa referandumu için 7 bin 388 sandık kurulurken, yüzde 41 oranında katılım gözlemlendi.

Lyon'dan Avrupa rekoru %85 evet oyu geldi. Türkiye anayasa değişikliği referandumunda yurt dışı Avrupa sonuçlarına göre en çok evet oyu ise Belçika'dan geldi.

 FRANSA BÖLGELERİ SONUÇLARI

Bordeaux Başkonsolosluğu %61 Evet %39 Hayır

Lyon Başkonsolosluğu %85 Evet %15 Hayır

Marsilya Başkonsolosluğu %51 Evet %49 Hayır

 Nantes Başkonsolosluğu %65 Evet %35 Hayır

Paris Başkonsolosluğu %56 Evet %44 Hayır

Strazburg Başkonsolosluğu %68 Evet %32 Hayır


ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli Oy
Almanya% 62,81% 37,19164.94897.6651.430.1321.340582% 43265.155262.613
Amerika Birleşik Dev.% 15,01% 84,992.23012.628100.04010151% 5014.94714.858
Arnavutluk% 41,8% 58,21532131.00722% 100373366
Avustralya% 50% 501.2131.21344.4634416% 362.4462.426
Avusturya% 70,75% 29,257.7613.208108.56113433% 2511.07610.969
Azerbaycan% 39,03% 60,972173396.27971% 14565556
Bahreyn% 0% 00098210% 000
Belçika% 77,8% 22,212.7173.629137.67517441% 2416.58016.346
Birleşik Arap Emir.% 9,61% 90,39797435.27661% 17830822
Birleşik Krallık% 18,16% 81,841.2925.82292.94213434% 257.2037.114
Bosna-Hersek% 66,37% 33,632231132.44441% 25341336
Bulgaristan% 28,16% 71,842345977.3931511% 73835831
Cezayir% 43% 573564721.53522% 100842828
Çek Cumhuriyeti% 0% 0001.11110% 000
Çin Halk Cumhuriyeti% 25,11% 74,891785312.07743% 75717709
Danimarka% 57,1% 42,92.0311.52634.1394212% 293.6013.557
Finlandiya% 28,19% 71,815221.3304.9471211% 921.8661.852
Fransa% 64,45% 35,5525.49714.063326.375344105% 3140.05139.560
Güney Afrika% 0% 0001.06110% 000
Gürcistan% 0% 0001.78920% 000
Hollanda% 69,51% 30,4920.4678.976252.839365102% 2829.85029.443
Irak Cumhuriyeti% 34,59% 65,411192252.81344% 100345344
İran% 0% 0001.08030% 000
İrlanda% 0% 0001.86620% 000
İspanya% 18,68% 81,32713092.93341% 25387380
İsrail% 0% 0004.92740% 000
İsveç% 37,35% 62,6512120337.857321% 3327324
İsviçre% 39,6% 60,43.9646.04695.26411029% 2610.14410.010
İtalya% 39,81% 60,196781.02514.195154% 271.7161.703
Japonya% 0% 0003.31940% 000
Kanada% 27,34% 72,661.2893.42625.4424219% 454.7634.715
Katar% 0% 0002.83630% 000
Kazakistan% 46,68% 53,322252574.44363% 50489482
Kırgızistan% 0% 0001.99420% 000
Kosova% 57,14% 42,864043031.27833% 100714707
Kuveyt% 0% 0001.36210% 000
Kuzey  Kıbrıs Türk Cum.% 0% 000104.507750% 000
Lübnan% 0% 0004.22440% 000
Lüksemburg Büyük Dükalığı% 63,63% 36,37768439571284% 141.2251.207
Macaristan% 25,75% 74,252326691.93522% 100913901
Makedonya% 0% 0002.42240% 000
Mısır% 0% 0001.49220% 000
Norveç% 49,53% 50,472132178.481273% 11432430
Özbekistan% 0% 00074710% 000
Polonya% 26,31% 73,691815073.10232% 67698688
Romanya% 44,99% 55,017278896.3451613% 811.6321.616
Rusya Federasyonu% 26,54% 73,4633693011.258146% 431.2751.266
Singapur Cumhuriyeti% 44,31% 55,6928435760411% 100646641
Sudan% 0% 00098410% 000
Suudi Arabistan% 41,66% 58,341.1341.58825.7433312% 362.8312.722
Tayland% 0% 00080210% 000
Türkmenistan% 44,23% 55,773454352.70664% 67785780
Ukrayna% 0% 0002.73430% 000
Umman% 23,53% 76,47722341.32221% 50308306
Ürdün% 0% 0001.89520% 000
Yeni Zelanda% 0% 00075810% 000
Yunanistan% 23,25% 76,7516353810.5621413% 9371870






614 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın